Archiv poskytnutých dotací
Rok 2022
Vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2022
Rok 2021
Poskytnuté dotace v roce 2021
Soupis poskytnutých dotací - Program I. - na podporu činnosti spolků a organizací
Soupis poskytnutých dotací - Program II. - na podporu kulturních a společenských akcí
Soupis poskytnutých dotací - pro sportovní oddíly a jednotlivce
Soupis poskytnutých dotací - ostatní
Vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2021
Rok 2020
Poskytnuté dotace v roce 2020
Soupis poskytnutých dotací - Program I. - na podporu činnosti spolků a organizací
Soupis poskytnutých dotací - Program II. - na podporu kulturních a společenských akcí
Soupis poskytnutých dotací - pro sportovní oddíly a jednotlivce
Soupis poskytnutých dotací - ostatní
Vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2020
Rok 2019
Poskytnuté dotace v roce 2019
Soupis poskytnutých dotací - Program I - na podporu činnosti spolků a organizací
Soupis poskytnutých dotací - Program II - na podporu kulturních a společenských akcí
Soupis poskytnutých dotací - pro sportovní oddíly a jednotlivce
Soupis poskytnutých dotací - sportovci individuální dotace
Poskytnuté finanční výpomoci
Soupis poskytnutých dotací Radou města Vrbna pod Pradědem
Vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2019
ACS Drak Vrbno
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Vrbno pod Pradědem
HELP-IN o.p.s.
Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem, o.s.
Spolek Přátelé Vrbenska
Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s.
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, p.o.
TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, z.s.
Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, p.o.
Rok 2018
Poskytnuté dotace v roce 2018
Vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2018 (nad 50 tis. Kč)
ACS Drak Vrbno
HELP-IN o.p.s.
Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem, z.s.
Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem, o.s. č.1
Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem, o.s. č.2
Spolek Přátelé Vrbenska
Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s. č.1
Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s. č.2
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, p.o.
TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, z.s.
Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, p.o. č.1
Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, p.o. č.2
Rok 2017
Poskytnuté dotace v roce 2017
Vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2017 (nad 50 tis. Kč)
ACS Drak Vrbno
HELP-IN o.p.s.
Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem, z.s.
Římskokatolická farnost Vrbno pod Pradědem
Spolek Přátelé Vrbenska
Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s.
TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, z.s.
Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace
Rok 2016
Poskytnuté dotace v roce 2016
Vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2016 (nad 50 tis. Kč)
Rok 2015
Poskytnuté finanční prostředky v roce 2015
Rok 2014
Poskytnuté dotace v roce 2014 - kultura, sport a ostatní | |||
číslo smlouvy | příjemce dotace | částka | účel |
14000153 | RS ČUS Bruntál | 2 000 | nákup odměn pro vyhodnocené sportovce |
23/2014 | Petruš Zdeněk | 8 000 | příspěvek na účast na cyklistických závodech |
51/2014 | Lerichová Irena-kavárna Panorama | 5 000 | vystoupení - hudební produkce XINDL X |
55/2014 | Spolek Přátelé Vrbenska | 45 000 | akce "Lapkové z Drakova" |
57/2014 | TJ SOKOL Vrbno | 120 400 | příspěvek pro registrované sportovce - mládež do 18 let |
58/2014 | ACS Drak | 28 700 | příspěvek pro registrované sportovce - mládež do 18 let |
60/2014 | ŠSK při ZŠ | 73 850 | příspěvek pro registrované sportovce - mládež do 18 let |
63/2014 | Sbor dobrovolných hasičů Vrbno | 10 000 | činnost mladých hasičů - účast na celostátní soutěži |
59/2014 | SK při Gymnáziu | 39 200 | příspěvek pro registrované sportovce - mládež do 18 let |
129/2014 | Pěvecký sbor města Vrbna | 45 000 | příspěvek na pořízení nového oblečení pro členy sboru |
Celkem | 377 150 | ||
83/2014 | SK při Gymnáziu | 17 490 | dofinancování projektu "Lyžařské běžecké tratě" |
Poskytnuté dotace v roce 2014 - sociální oblast | |||
číslo smlouvy | příjemce dotace | částka | účel |
64/2014 | HELP-IN Bruntál | 10 500 | výdaje spojené sposkytováním služby rodinné asistence |
65/2014 | MANEMI,Dům dobré vůle Žáry | 5 000 | výdaje spojené sposkytováním služby Domova se zvláštním režimem |
66/2014 | HELP-IN Bruntál | 50 000 | poskytování pečovatelské služby seniorům nebo klientům se zdravotním postižením |
69/2014 | OPEN HOUSE Bruntál | 50 000 | výdaje spojené s poskytováním služby drogové prevence |
71/2014 | HELP-IN Bruntál | 430 000 | poskytování pečovatelské služby seniorům nebo klientům se zdravotním postižením |
128/2014 | OS PRADĚD zdr.post.Vrbno | 8 000 | výdaje spojené s činností občanského sdružení zdravotně postižených občanů |
140/2014 | Slezská diakonie, MATANA | 2 000 | výdaje spojené se zabezpečením provozu sociálních služeb - poradna rané péče |
162/2014 | Sl. diakonie, ARCHA Široká Niva | 2 000 | výdaje spojené se zabezpečením provozu sociálních služeb - chráněné bydlení |
Celkem | 557 500 |
Rok 2013
Poskytnuté dotace v roce 2013 - kultura, sport a ostatní | |||
č. sml. | příjemce dotace | částka | účel |
34/2013 | OS ČSTV Bruntál | 4 000 | zakoupení odměn pro nejlepší sportovce města |
50/2013 | OS PRADĚD - zdrav. postižených Vrbno | 10 000 | výdaje spojené s činností OS PRADĚD v roce 2013 |
68/2013 | Spolek Přátelé Vrbenska | 45 000 | z toho: 20 000,- na Lapky z Drakova a 25 000,- na Vánoce na zámečku 2013 |
69/2013 | ACS Drak | 11 400 | činnost dětí a mládeže do 18 let |
70/2013 | Automotoklub v AČR | 20 000 | na akce Vrbenský Vrch a Mistrovství ČR a SR v závodech minikár |
-15 000 | částečná vratka dotace za neuskutečněnou akci | ||
91/2013 | Základní kynologická organizace | 3 000 | pořízení překážek pro sportovní cvičení Agility |
112/2013 | Petruš Zdeněk | 5 000 | na úhradu startovného a cestovného pro reprezentanta v cyklistice Jiřího Petruše |
113/2013 | Sportovní klub při Gymnáziu | 30 000 | činnost dětí a mládeže do 18 let |
114/2013 | TJ Sokol Vrbno | 48 600 | činnost dětí a mládeže do 18 let |
118/2013 | Sbor dobrovolných hasičů | 23 000 | náklady na oslavy 140.výročí založení SDH ve Vrbně pod Pradědem |
120/2013 | Sdružení občanů zdrav. postiž. Lichnov | 5 000 | pořádání okresních her pro zdravotně postižené v roce 2013 |
121/2013 | Školní sportovní klub při ZŠ Vrbno | 30 000 | činnost dětí a mládeže do 18 let |
134/2013 | AIR FORCE Karlovice | 1 000 | zakoupení putovního poháru pro florbalovou ligu |
149/2013 | Spolek Přátel Vrbenska | 27 000 | z toho: 10 000,- na kulinářský projekt a 17 000,- na Den dětí na zámečku Grohmann |
148/2013 | TJ Sokol Vrbno | 91 400 | činnost dětí a mládeže do 18 let |
147/2013 | TJ Sokol Vrbno | 48 600 | činnost dětí a mládeže do 18 let |
146/2013 | Sportovní klub při Gymnáziu | 30 000 | činnost dětí a mládeže do 18 let |
145/2013 | ACS Drak | 11 400 | činnost dětí a mládeže do 18 let |
144/2013 | Školní sportovní klub při ZŠ Vrbno | 30 000 | činnost dětí a mládeže do 18 let |
157/2013 | Euroregion Praděd | 50 400 | dofinancování projektu "Destinační management turistické oblasti Jeseníky III" |
238/2013 | Roháčková Bohumila | 1 500 | náklady spojené s účastí na cykl. závodech reprezentanta města Jakuba Roháčka |
239/2013 | Kmínková Anna | 1 500 | náklady spojené s účastí na cykl. závodech reprezentanta města Vojtěcha Kmínka |
240/2013 | Škopec Milan | 1 500 | náklady spojené s účastí na cykl. závodech reprezentanta města Filipa Škopce |
241/2013 | Haláková Michaela | 1 500 | náklady spojené s účastí na cykl. závodech reprezentantky města Nely Halákové |
242/2013 | Petruš Zdeněk | 5 000 | na úhradu cestovného pro reprezentanta v cyklistice Jiřího Petruše |
243/2013 | Pěvecký sbor města Vrbna | 11 500 | z toho: 10 000,- na dopravu v rámci MSK a Ol.kraje a 1 500,- na dopravu dětí-Ván.koncert |
247/2013 | Sportovní klub při Gymnáziu | 30 000 | dofinancování projektu "Lyžařské běžecké tratě v okolí Vrban pod Pradědem" |
Celkem | 562 300 |
Poskytnuté dotace v roce 2013 - sociální oblast | |||
č. sml. | příjemce dotace | částka | účel |
59/2013 | OPEN HOUSE Bruntál | 50 000 | výdaje spojené s poskytováním služby drogové prevence na území města Vrbna |
61/2013 | Středisko rané péče Ostrava | 4 000 | výdaje spojené s poskytováním služby rané péče rodinám žijícím ve Vrbně-zrak.postiž. |
62/2013 | HELP-IN Bruntál | 50 000 | poskytování pečovatelské služby seniorům a občanům se zdravotním postižením |
67/2013 | Sl.diakonie Č.Těšín-ARCHA Široká Niva | 2 000 | výdaje spojené se zabezpečením provozu sociálních služeb-chráněné bydlení |
119/2013 | HELP-IN Bruntál | 430 000 | poskytování pečovatelské služby seniorům a občanům se zdravotním postižením |
122/2013 | HELP-IN Bruntál | 10 500 | výdaje spojené s poskytováním služby rodinnné asistence pro rodiny žijící ve Vrbně |
179/2013 | Sl.diakonie Č.Těšín-MATANA Krnov | 5 000 | výdaje spojené se zabezpečením provozu sociálních služeb-poradna rané péče Krnov |
Celkem | 551 500 |
Rok 2012
Poskytnuté dotace v roce 2012 - kultura, sport a ostatní | |||
číslo smlouvy | příjemce dotace | částka | účel |
54/2012 | SDH Vrbno | 20 000 | na nákup sportovní PS 12 a materiálu pro sportovní účely SDH |
56/2012 | OS ČSTV Bruntál | 2 000 | na zakoupení pohárů a odměn pro nejlepší sportovce města |
85/2012 | OS Praděd-zdr.postižení Vrbno | 5 000 | na výdaje spojené s činností OS PRADĚD v roce 2012 |
111/2012 | TJ Sokol Vrbno | 126 750 | na činnost dětí a mládeže do 18 let |
113/2012 | ACS Drak Vrbno | 11 700 | na činnost dětí a mládeže do 18 let |
129/2012 | AMK Vrbno | 15 000 | na pořádání závodu automobilů do vrchu "Vrbenský vrch" |
112/2012 | SK při Gymnáziu | 53 950 | na činnost dětí a mládeže do 18 let |
128/2012 | SK při Gymnáziu | 15 600 | na spolufinancování projektu "Lyžařské běžecké tratě v okolí Vrbna" |
152/2012 | SK při Gymnáziu | 7 400 | na spolufinancování projektu "Lyžařské běžecké tratě v okolí Vrbna" |
153/2012 | SK při Gymnáziu | 10 000 | na zakoupení lyží a bot pro "Lyžařskou školu pro nejmenší" |
154/2012 | ACS Drak Vrbno | 5 000 | nákup součástí potřebných k sestavení nového kola s rámem |
155/2012 | TJ Sokol Vrbno | 18 000 | mezinárodní žákovský turnaj "Vrbenský cup" |
156/2012 | Stř.volného času Bruntál | 5 000 | závod minikár ve dnech 23.-24.6.2012 |
157/2012 | MŠ Jesenická | 3 000 | na akci pořádanou v rámci česko - polské spolupráce |
201/2012 | Lyž.běžecké tratě Suchá Rudná | 125 000 | na pořízení sněhové rolby pro úpravu lyžařských běžeckých tratí |
240/2012 | Spolek Přátelé Vrbenska | 25 500 | na akce "Vánoční jarmark" a "Mikulášská nadílka" |
C e l k e m | 448 900 |
Poskytnuté dotace v roce 2012 - sociální oblast | |||
číslo smlouvy | příjemce dotace | částka | účel |
73/2012 | HELP-IN Bruntál | 50 000 | poskytování pečovatelské služby seniorům a občanům se zdr.postižením |
78/2012 | Centrum pro ZP MSK Ostrava | 3 000 | zajištění provozu soc.poradenství pro zdr.postižené v Bruntále |
79/2012 | Slezská diakonie | 2 000 | výdaje spojené se zabezpečením provozu soc.sl.-chráněné bydlení |
80/2012 | Slezská diakonie | 5 000 | výdaje spojené se zabezpečením provozu soc.sl.-BETHEL Bruntál |
82/2012 | Středisko rané péče Ostrava | 4 000 | výdaje spojené s posk.služby rané péče - zrakově postižení-Vrbno |
85/2012 | OS Praděd-zdr.postižení Vrbno | 5 000 | výdaje spojené s činností osob zdr.postižených ve Vrbně |
109/2012 | HELP-IN Bruntál | 430 000 | poskytování pečovatelské služby seniorům a občanům se zdr.postižením |
166/2012 | Slezská diakonie | 5 000 | výdaje spojené se zabezpečením proovzu rané péče v Krnově |
C e l k e m | 504 000 |
Vytvořeno 21.12.2016 10:04:52 - aktualizováno 23.2.2023 12:33:25 | přečteno 1063x | Patrik Locku