Dnes je 2.4.2023 a svátek má Erika

Přehled výše nájemného od r. 1994

Peníze, autor: Pixabay.com

Přehled vývoje cen nájemného za 1 metr čtvereční plochy bytu v domech ve vlastnictví Města Vrbno pod Pradědem.

 Kategorie  
Rok  I. II.III. IV. 
1994 6,00 Kč 4,50 Kč 3,50 Kč 2,50 Kč 
19957,00 Kč 5,25 Kč 4,08 Kč 2,91 Kč 
1996 8,57 Kč 6,43 Kč 5,00 Kč 3,56 Kč 
1997 10,87 Kč 8,16 Kč 6,34 Kč 4,52 Kč 
1998 12,50 Kč 9,38 Kč 7,29 Kč 5,20 Kč 
1999 13,66 Kč 10,25 Kč 7,97 Kč 5,68 Kč 
200014,33 Kč 10,75 Kč 8,36 Kč 5,96 Kč 
2001 14,90 Kč 11,18 Kč 8,69 Kč 6,20 Kč 
2002 15,50 Kč11,63 Kč9,04 Kč 6,45 Kč 
2003 15,50 Kč 11,63 Kč 9,04 Kč 6,45 Kč 
2004 15,50 Kč 11,63 Kč 9,04 Kč 6,45 Kč 
2005 15,50 Kč 11,63 Kč 9,04 Kč 6,45 Kč 
2006 15,50 Kč 11,63 Kč9,04 Kč 6,45 Kč 
2007 16,23 Kč 13,08 Kč 10,55 Kč 8,19 Kč 
2008 17,79 Kč 15,41 Kč 12,88 Kč 10,88 Kč 
2009 20,67 Kč 19,23 Kč 16,69 Kč 15,34 Kč 

Nové označení

Rok BytByt se sníženou kvalitou 
2010 28,59 Kč25,73 Kč
2011 28,59 Kč 25,73 Kč 
2012 28,59 Kč 25,73 Kč 
2013 28,59 Kč 25,73 Kč 
2014 28,59 Kč 25,73 Kč 
2015 28,59 Kč 25,73 Kč 
2016 28,59 Kč 25,73 Kč 
2017 31,59 Kč 28,73 Kč 
201831,59 Kč 28,73 Kč 
2019 31,59 Kč 28,73 Kč 
2020 36,00 Kč 33,00 Kč 
2021 36,00 Kč 33,00 Kč 


Vytvořeno 15.10.2012 10:37:02 - aktualizováno 12.2.2021 10:49:04 | přečteno 1806x | Patrik Locku
load